
Dari Manchester United akan melancarkan strategi-strategi barunya dalam memanfaatkan pemain-pemainnya, dibawah asuhan Ole Gunnar Solksjaer. 5 Pertandingan terakhir Manchester United, mengalami 2 kali kemenangan, 1 kali kekalahan dan 2 hasil seimbang.
Prediksi Line Up Pemain Manchester United : David de Gea, Victor Lindelöf, Raphael Varane, Phil Jones, Harry Maguire, Paul Pogba, Edinson Cavani, Juan Mata, Anthony Martial, Marcus Rashford, Cristiano Ronaldo.
Berikut adalah Head To Head Dari Kedua Tim :
21 Februari 2021 Manchester United 3 – 1 Newcastle
17 Oktober 2020 Newcastle 1 – 4 Manchester United
26 Desember 2019 Manchester United 4 – 1 Newcastle
6 Oktober 2019 Newcastle 1 – 0 Manchester United
2 Januari 2019 Newcastle 0 – 2 Manchester United
Berikut adalah Head To Head Manchester United:
22 Agustus 2021 Southampton 1 – 1 Manchester United
14 Agustus 2021 Manchester United 5 – 1 Leeds
23 May 2021 Wolverhampton 1 – 2 Manchester United
18 May 2021 Manchester United 1 – 1 Fulham
13 May 2021 Manchester United 2 – 4 Liverpool
Berikut adalah Head To Head Newcastle :
28 Agustus 2021 Newcastle 2 – 2 Southampton
21 Agustus 2021 Aston Villa 2 – 0 Newcastle
15 Agustus 2021 Newcastle 2 – 4 West Ham
23 May 2021 Fulham 0 – 2 Newcastle
19 May 2021 Newcastle 1 – 0 Sheffield Utd
Asian Handicap : 0 : 2
- Prediksi Judi Bola Online
- Prediksi Pertandingan Bola
- Pertandingan 11 September
- Prediksi Pertandingan Manchester United vs Newcastle
- Head To Head Manchester United
- Head To Head Newcastle


